湘南お天気相談所
【WEB内検索】単語区切り:スペース

AND OR

トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板

エコログの精度(気圧)


 気象庁の観測とエコログの観測の気圧の比較の表です。JMAが気象庁の観測値,NO1〜5がエコログの観測値,JMA−NO1〜5がその誤差,ME−NO1〜5は各機器の誤差の平均値と誤差の差です。気象庁の観測はビルの8階で行われていますが,差は現地気圧との差を取りました。

 各機器と気象庁の観測との差は比較的大きいですが,誤差の平均値からの差を取るとほぼ1hPa程度に収まっており,器差補正を行えば非常に良い精度で観測できることが分かります。
 20日10時と22日11時の差が大きくなっているのは,エコログの設置直後と回収後であるための差と考えられます。
日時分 現地気圧 海面気圧 NO1 NO2 NO3 NO4 NO5 JMA-NO1 JMA-NO2 JMA-NO3 JMA-NO4 JMA-NO5 ME-NO1 ME-NO2 ME-NO3 ME-NO4 ME-NO5
20日11時00分 1017.7 1021.9 1015.533 1015.533 1011.966 1016.722 1010.777 2.167 2.167 5.734 0.978 6.923 -2.03578 -1.06141 -2.44866 -1.30914 -2.49819
20日12時00分 1017.8 1022.0 1015.533 1015.533 1009.588 1016.722 1009.588 2.267 2.267 8.212 1.078 8.212 -1.93578 -0.96141 0.029473 -1.20914 -1.20913
20日12時00分 1017.8 1022 1015.533 1015.533 1009.588 1016.722 1009.588 2.267 2.267 8.212 1.078 8.212 -1.93578 -0.96141 0.029473 -1.20914 -1.20913
20日13時00分 1017.4 1021.6 1014.344 1014.344 1009.588 1016.722 1008.398 3.056 3.056 7.812 0.678 9.001 -1.14672 -0.17235 -0.37053 -1.60914 -0.42007
20日14時00分 1017.3 1021.5 1014.344 1014.344 1009.588 1015.533 1009.588 2.956 2.956 7.712 1.767 7.712 -1.24672 -0.27235 -0.47053 -0.52007 -1.70913
20日15時00分 1018.2 1022.4 1014.344 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 3.856 2.667 7.423 1.478 8.612 -0.34672 -0.56141 -0.75959 -0.80914 -0.80913
20日16時00分 1019 1023.2 1015.533 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 3.467 3.467 8.223 2.278 9.412 -0.73578 0.238589 0.040413 -0.00914 -0.00913
20日17時00分 1019.4 1023.6 1015.533 1016.722 1010.777 1017.911 1010.777 3.867 2.678 8.623 1.489 8.623 -0.33578 -0.55048 0.440413 -0.7982 -0.79819
20日18時00分 1019.9 1024.1 1016.722 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 3.178 3.178 7.934 1.989 9.123 -1.02485 -0.05048 -0.24866 -0.2982 -0.29819
20日19時00分 1020.6 1024.9 1016.722 1017.911 1013.155 1017.911 1011.966 3.878 2.689 7.445 2.689 8.634 -0.32485 -0.53954 -0.73772 0.4018 -0.78726
20日20時00分 1020.9 1025.2 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.178 2.989 7.745 1.8 8.934 -0.02485 -0.23954 -0.43772 -0.48726 -0.48726
20日21時00分 1020.8 1025.1 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.078 2.889 7.645 1.7 8.834 -0.12485 -0.33954 -0.53772 -0.58726 -0.58726
20日22時00分 1021.1 1025.1 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.378 3.189 7.945 2.0 9.134 0.175149 -0.03954 -0.23772 -0.28726 -0.28726
20日23時00分 1020.9 1025.2 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.178 2.989 7.745 1.8 8.934 -0.02485 -0.23954 -0.43772 -0.48726 -0.48726
21日0時00分 1021.1 1025.4 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.378 3.189 7.945 2.0 9.134 0.175149 -0.03954 -0.23772 -0.28726 -0.28726
21日01時00分 1020.8 1025.1 1016.722 1017.911 1013.155 1017.911 1011.966 4.078 2.889 7.645 2.889 8.834 -0.12485 -0.33954 -0.53772 0.6018 -0.58726
21日02時00分 1020.7 1025 1016.722 1017.911 1013.155 1017.911 1010.777 3.978 2.789 7.545 2.789 9.923 -0.22485 -0.43954 -0.63772 0.5018 0.501805
21日03時00分 1020.2 1024.5 1016.722 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 3.478 3.478 8.234 2.289 9.423 -0.72485 0.249519 0.051343 0.0018 0.001805
21日04時00分 1020.3 1024.6 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 4.767 3.578 8.334 2.389 9.523 0.564219 0.349519 0.151343 0.1018 0.101805
21日05時00分 1020.5 1024.8 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 4.967 3.778 8.534 2.589 9.723 0.764219 0.549519 0.351343 0.3018 0.301805
21日06時00分 1020.8 1025.1 1016.722 1017.911 1013.155 1017.911 1010.777 4.078 2.889 7.645 2.889 10.023 -0.12485 -0.33954 -0.53772 0.6018 0.601805
21日07時00分 1021 1025.3 1016.722 1017.911 1011.966 1017.911 1011.966 4.278 3.089 9.034 3.089 9.034 0.075149 -0.13954 0.851343 0.8018 -0.38726
21日08時00分 1021.7 1026 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.978 3.789 8.545 2.6 9.734 0.775149 0.560459 0.362283 0.31274 0.312735
21日09時00分 1021.2 1025.5 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.478 3.289 8.045 2.1 9.234 0.275149 0.060459 -0.13772 -0.18726 -0.18726
21日10時00分 1020.9 1025.2 1016.722 1017.911 1013.155 1017.911 1011.966 4.178 2.989 7.745 2.989 8.934 -0.02485 -0.23954 -0.43772 0.7018 -0.48726
21日11時00分 1020.3 1024.6 1016.722 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 3.578 3.578 8.334 2.389 9.523 -0.62485 0.349519 0.151343 0.1018 0.101805
21日12時00分 1019.1 1023.4 1014.344 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 4.756 3.567 8.323 2.378 9.512 0.553279 0.338589 0.140413 0.09086 0.090865
21日13時00分 1018.9 1023.2 1015.533 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 3.367 3.367 8.123 2.178 9.312 -0.83578 0.138589 -0.05959 -0.10914 -0.10913
21日14時00分 1018.6 1022.9 1014.344 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 4.256 3.067 7.823 1.878 9.012 0.053279 -0.16141 -0.35959 -0.40914 -0.40913
21日15時00分 1018.1 1022.4 1013.155 1014.344 1009.588 1015.533 1008.398 4.945 3.756 8.512 2.567 9.701 0.742339 0.527649 0.329473 0.27993 0.279925
21日16時00分 1018.4 1022.7 1014.344 1015.533 1009.588 1015.533 1008.398 4.056 2.867 8.812 2.867 10.001 -0.14672 -0.36141 0.629473 0.57993 0.579925
21日17時00分 1018.2 1022.5 1013.155 1014.344 1009.588 1015.533 1008.398 5.045 3.856 8.612 2.667 9.801 0.842339 0.627649 0.429473 0.37993 0.379925
21日18時00分 1017.3 1021.6 1013.155 1013.155 1009.588 1014.344 1007.209 4.145 4.145 7.712 2.956 10.090 -0.05766 0.916709 -0.47053 0.66899 0.668985
21日18時00分 1017.3 1021.6 1013.155 1013.155 1009.588 1014.344 1007.209 4.145 4.145 7.712 2.956 10.090 -0.05766 0.916709 -0.47053 0.66899 0.668985
21日19時00分 1018 1022.3 1013.155 1014.344 1009.588 1015.533 1008.398 4.845 3.656 8.412 2.467 9.601 0.642339 0.427649 0.229473 0.17993 0.179925
21日20時00分 1018 1022.3 1014.344 1015.533 1009.588 1015.533 1008.398 3.656 2.467 8.412 2.467 9.601 -0.54672 -0.76141 0.229473 0.17993 0.179925
21日21時00分 1017.4 1021.7 1013.155 1014.344 1008.398 1015.533 1007.209 4.245 3.056 9.001 1.867 10.190 0.042339 -0.17235 0.818533 -0.42007 0.768985
21日22時00分 1017.3 1021.6 1011.966 1014.344 1008.398 1014.344 1007.209 5.334 2.956 8.901 2.956 10.090 1.131399 -0.27235 0.718533 0.66899 0.668985
21日23時00分 1016.4 1020.7 1011.966 1013.155 1007.209 1013.155 1006.02 4.434 3.245 9.190 3.245 10.379 0.231399 0.016709 1.007593 0.95805 0.958055
22日0時00分 1015.7 1020 1010.777 1011.966 1007.209 1013.155 1006.02 4.923 3.734 8.490 2.545 9.679 0.720469 0.505769 0.307593 0.25805 0.258055
22日01時00分 1015.2 1019.5 1010.777 1011.966 1007.209 1013.155 1004.831 4.423 3.234 7.990 2.045 10.368 0.220469 0.005769 -0.19241 -0.24195 0.947115
22日02時00分 1015.2 1019.5 1010.777 1011.966 1007.209 1011.966 1004.831 4.423 3.234 7.990 3.234 10.368 0.220469 0.005769 -0.19241 0.94711 0.947115
22日03時00分 1014.6 1018.9 1009.588 1010.777 1006.02 1011.966 1004.831 5.012 3.823 8.579 2.634 9.768 0.809529 0.594839 0.396663 0.34711 0.347115
22日04時00分 1015 1019.3 1010.777 1011.966 1006.02 1013.155 1004.831 4.223 3.034 8.97 1.845 10.168 0.020469 -0.19423 0.796663 -0.44195 0.747115
22日05時00分 1015.2 1019.5 1010.777 1011.966 1007.209 1013.155 1006.02 4.423 3.234 7.990 2.045 9.179 0.220469 0.005769 -0.19241 -0.24195 -0.24194
22日06時00分 1015.2 1019.5 1010.777 1011.966 1007.209 1013.155 1004.831 4.423 3.234 7.990 2.045 10.368 0.220469 0.005769 -0.19241 -0.24195 0.947115
22日07時00分 1016.2 1020.5 1011.966 1013.155 1007.209 1013.155 1006.02 4.234 3.045 8.990 3.045 10.179 0.031399 -0.18329 0.807593 0.75805 0.758055
22日08時00分 1016.9 1021.2 1011.966 1013.155 1008.398 1014.344 1007.209 4.934 3.745 8.501 2.556 9.690 0.731399 0.516709 0.318533 0.26899 0.268985
22日09時00分 1017.1 1021.4 1013.155 1014.344 1008.398 1015.533 1007.209 3.945 2.756 8.701 1.567 9.890 -0.25766 -0.47235 0.518533 -0.72007 0.468985
22日10時00分 1016.6 1020.9 1011.966 1013.155 1008.398 1014.344 1007.209 4.634 3.445 8.201 2.256 9.390 0.431399 0.216709 0.018533 -0.03101 -0.03101
22日11時00分 1016.3 1020.5 1013.155 1013.155 1008.398 1014.344 1007.209 3.145 3.145 7.901 1.956 9.090 -1.05766 -0.08329 -0.28147 -0.33101 -0.33101
22日12時00分 1015.9 1020.1 1011.966 1013.155 1008.398 1013.155 1007.209 3.934 2.745 7.501 2.745 8.690 -0.2686 -0.48329 -0.68147 0.45805 -0.73101
22日13時00分 1015.4 1019.6 1011.966 1013.155 1007.209 1014.344 1006.02 3.434 2.245 8.190 1.056 9.379 -0.7686 -0.98329 0.007593 -1.23101 -0.04194
22日14時00分 1016 1020.2 1011.966 1013.155 1008.398 1014.344 1007.209 4.034 2.845 7.601 1.656 8.790 -0.1686 -0.38329 -0.58147 -0.63101 -0.63101
22日15時00分 1016.2 1020.4 1011.966 1013.155 1008.398 1014.344 1007.209 4.234 3.045 7.801 1.856 8.990 0.031399 -0.18329 -0.38147 -0.43101 -0.43101
22日16時00分 1016.6 1020.8 1013.155 1013.155 1009.588 1014.344 1008.398 3.445 3.445 7.012 2.256 8.201 -0.75766 0.216709 -1.17053 -0.03101 -1.22007
22日17時00分 1017.4 1021.6 1013.155 1014.344 1009.588 1015.533 1008.398 4.245 3.056 7.812 1.867 9.001 0.042339 -0.17235 -0.37053 -0.42007 -0.42007
22日18時00分 1018 1022.3 1014.344 1014.344 1009.588 1015.533 1008.398 3.656 3.656 8.412 2.467 9.601 -0.54672 0.427649 0.229473 0.17993 0.179925
22日19時00分 1018.9 1023.2 1014.344 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 4.556 3.367 8.123 2.178 9.312 0.353279 0.138589 -0.05959 -0.10914 -0.10913
22日20時00分 1019.2 1023.5 1015.533 1015.533 1010.777 1016.722 1009.588 3.667 3.667 8.423 2.478 9.612 -0.53578 0.438589 0.240413 0.19086 0.190865
22日21時00分 1019.8 1024.1 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1009.588 4.267 3.078 7.834 1.889 10.21 0.064219 -0.15048 -0.34866 -0.3982 0.790865
22日22時00分 1020 1024.3 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 4.467 3.278 8.034 2.089 9.223 0.264219 0.049519 -0.14866 -0.1982 -0.19819
22日23時00分 1020 1024.3 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 4.467 3.278 8.034 2.089 9.223 0.264219 0.049519 -0.14866 -0.1982 -0.19819
23日0時00分 1020.2 1024.5 1015.533 1016.722 1011.966 1016.722 1010.777 4.667 3.478 8.234 3.478 9.423 0.464219 0.249519 0.051343 1.19086 0.001805
23日01時00分 1020.2 1024.5 1015.533 1016.722 1011.966 1016.722 1009.588 4.667 3.478 8.234 3.478 10.612 0.464219 0.249519 0.051343 1.19086 1.190865
23日02時00分 1020.7 1025 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1010.777 3.978 2.789 7.545 1.6 9.923 -0.22485 -0.43954 -0.63772 -0.68726 0.501805
23日03時00分 1020.3 1024.6 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 4.767 3.578 8.3347 2.389 9.523 0.564219 0.349519 0.151343 0.1018 0.101805
23日04時00分 1020.9 1025.2 1015.533 1016.722 1011.966 1017.911 1010.777 5.367 4.178 8.934 2.989 10.123 1.164219 0.949519 0.751343 0.7018 0.701805
23日05時00分 1021.4 1025.7 1016.722 1017.911 1011.966 1019.1 1011.966 4.678 3.489 9.434 2.3 9.434 0.475149 0.260459 1.251343 0.01274 0.012735
23日06時00分 1021.3 1025.6 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 4.578 3.389 8.145 2.2 9.334 0.3751 0.160459 -0.03772 -0.08726 -0.08726
23日07時00分 1022.1 1026.4 1016.722 1017.911 1013.155 1019.1 1011.966 5.378 4.189 8.945 3.0 10.134 1.175149 0.960459 0.762283 0.71274 0.712735
23日08時00分 1022.6 1026.9 1017.911 1019.1 1014.344 1020.289 1011.966 4.689 3.5 8.256 2.310 10.634 0.486089 0.271399 0.073223 0.02368 1.212735
23日09時00分 1022.3 1026.6 1017.911 1019.1 1013.155 1020.289 1013.155 4.389 3.2 9.145 2.010 9.145 0.186089 -0.0286 0.962283 -0.27632 -0.27632
23日10時00分 1022.4 1026.7 1017.911 1019.1 1013.155 1019.1 1013.155 4.489 3.3 9.245 3.3 9.245 0.286089 0.071399 1.062283 1.01274 -0.17632


前のお天気の知識のページへ戻る次のお天気の知識のページへ行く
トップ 今日の天気(blog) お天気の知識 ひまわり学習 ツッコミ天気予報の恋人 リンク集 掲示板