日最大風速

アメダス辻堂観測所

第1位 第2位 第3位 第4位 第5位 第6位 第7位 第8位 第9位 第10位 統計開始 統計終了
1 SSW 17 1994 1 17 SSW 13 1997 1 2 WSW 13 1995 1 18 WSW 13 1995 1 10 SSW 12 1996 1 8 SW 12 1996 1 3 NNW 11 1998 1 8 SW 11 1997 1 21 SSW 11 1996 1 16 SSW 11 1996 1 15 1993 2000
2 SSW 12 2000 2 8 SSW 12 1997 2 25 SSW 11 1999 2 27 SSW 11 1999 2 18 SW 11 1998 2 8 WSW 11 1993 2 23 SW 11 1993 2 7 S 11 1993 2 6 WSW 10 2000 2 28 SW 10 1997 2 11 1992 2000
3 S 17 2000 3 24 SSW 16 1998 3 20 SSW 15 2000 3 23 SW 15 1995 3 17 S 14 1996 3 30 S 13 1997 3 30 SSW 12 1997 3 11 SSW 12 1997 3 7 SSW 12 1996 3 31 SSW 11 1999 3 15 1992 2000
4 S 16 1998 4 15 SSW 16 1992 4 22 SW 15 1995 4 23 S 15 1994 4 13 S 14 1994 4 12 SSW 13 2000 4 21 S 13 1999 4 2 SSW 13 1992 4 19 SSW 12 1999 4 13 SSW 12 1993 4 25 1992 2000
5 SSW 18 1999 5 27 SSW 15 1998 5 3 SSW 14 1998 5 8 SSW 13 1998 5 2 SSW 13 1997 5 8 SSW 13 1992 5 9 SW 12 1994 5 5 S 12 1992 5 23 SSW 12 1992 5 8 SSW 11 2000 5 28 1992 2000
6 S 20 1997 6 20 SSW 18 2000 6 9 SSW 16 1997 6 28 SSW 14 2000 6 28 SSW 14 1997 6 29 S 13 1999 6 30 S 13 1999 6 27 S 13 1996 6 18 SSW 13 1996 6 3 S 12 2000 6 8 1992 2000
7 S 14 1996 7 5 SSW 12 2000 7 25 SSW 12 1995 7 3 SSW 11 2000 7 24 NW 11 2000 7 8 SSW 11 1999 7 4 SSW 11 1997 7 9 SSW 10 2000 7 31 SSW 10 2000 7 30 S 10 1999 7 31 1992 2000
8 SSW 16 1996 8 15 NNW 13 1993 8 27 S 13 1992 8 9 SSW 12 1997 8 5 S 12 1996 8 14 SSW 11 2000 8 11 SSW 11 1997 8 10 S 11 1997 8 8 S 11 1994 8 14 SSW 11 1992 8 25 1992 2000
9 NNW 18 1996 9 22 S 15 1998 9 22 SSW 15 1994 9 30 SSW 14 1999 9 24 SSW 14 1999 9 15 SE 14 1998 9 16 SW 14 1995 9 17 S 14 1992 9 25 S 13 1993 9 4 SSW 11 2000 9 1 1992 2000
10 SSW 16 1998 10 18 NW 14 1992 10 9 SSW 13 1993 10 30 SSW 12 1995 10 31 SW 12 1993 10 31 SSW 11 1999 10 2 SSW 11 1998 10 15 SSW 11 1997 10 31 SSW 11 1997 10 30 SSW 11 1994 10 13 1992 2000
11 SSW 17 1995 11 8 SSW 16 1999 11 1 S 16 1997 11 26 SSW 15 2000 11 21 SSW 14 1997 11 29 S 14 1992 11 20 SSW 13 1997 11 27 SSW 13 1996 11 17 S 13 1995 11 7 SSW 12 1998 11 9 1992 2000
12 S 18 1996 12 5 SSW 13 1993 12 3 S 13 1992 12 8 WSW 12 1995 12 24 SSW 12 1994 12 9 WSW 12 1993 12 22 SW 12 1992 12 23 SSW 12 1992 12 13 SSW 11 1999 12 24 SSW 11 1999 12 11 1992 2000
S 20 1997 6 20 SSW 18 2000 6 9 SSW 18 1999 5 27 S 18 1996 12 5 NNW 18 1996 9 22 S 17 2000 3 24 SSW 17 1995 11 8 SSW 17 1994 1 17 SSW 16 1999 11 1 SSW 16 1998 10 18 1992 2000


前のお天気の知識のページへ戻る
次のお天気の知識のページへ行く
お天気の知識のページに戻る
ホームページに戻る